Tipos de Conta | PADRÃO | PRO | ZERO(ECN) | CENT |
---|---|---|---|---|
Tamanho do Contrato | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000 |
Moeda Base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USC (moeda central) |
Depósito Mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
Depósito Recorrente Min | $15 | $15 | $15 | $15 |
Transferência Interna Min | $1 | $1 | $1 | $1 |
Spread Mínimo | a partir de 1,8 | a partir de 0,9 | tão baixo quanto 0 | a partir de 1,8
|
Comissão
(Lot de rotação redonda ) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chamada Margem | 50% | 50% | 50% | 50% |
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
Alavancagem | Até 2.000 | Até 2.000 | Até 500 | Até 1.000 |
Classes de Ativos | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex e Metais
|
Posições Abertas Máximas + Pendente Ordem | 200 Posição | 200 Posição | 200 Posição | 100 Posição |
Tamanho Max Lot | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tamanho Mínimo do Lote | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Proteção Contra Equilíbrio Negativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
* Conta Islâmica | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipos de Conta | PADRÃO | PRO | ZERO(ECN) | cCópia |
---|---|---|---|---|
Tamanho do Contrato | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.000 |
Moeda Base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
Depósito Mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $250 |
Depósito Recorrente Min | $15 | $15 | $15 | $15 |
Transferência Interna Min | $1 | $1 | $1 | $1 |
Spread Mínimo | a partir de 1,8 | a partir de 0,9 | tão baixo quanto 0 | a partir de 1,8
|
Comissão
(Lot de rotação redonda ) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chamada Margem | 50% | 50% | 50% | 50% |
Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
Alavancagem | Até 2.000 | Até 2.000 | Até 500 | Até 2.000
(Por favor, consulte Copiar Tabela de Valor de Exposição ao Comércio) |
Classes de Ativos | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD, Criptos, Futuros | Forex, Índices, Metais, Energias, Ações CFD |
Posições Abertas Máximas + Pendente Ordem | 100 Posição | 100 Posição | 100 Posição | 100 Posição |
Tamanho Max Lot | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tamanho Mínimo do Lote | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Proteção Contra Equilíbrio Negativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
* Conta Islâmica | Sim | Sim | Sim | Não |